miércoles, 24 de febrero de 2010

EL MARTES 06 DE ABRIL DE 2010 ES LA REVISION DEL 3ER EXAMEN PARCIAL Y QUIZ, A PARTIR DE LA 9 AM
SECCION 01 , 02, 03- FUNCIONES VECTORIALES







Nombre CI NOTA
Acosta Cesar 20.724.202 01
Aguirran Manuel 20.698.829 01
Arruebarrena Alvaro19.361.166 02
Cubillos Jhon 19.136.358 06
Fajardo Luis 18.980.090 02
Fernandes Jorge 20.511.502 06
Garces Merbis 18.343.295 02
Liberati Bruno 20.786.925 03
Longat Nairim 18.686.940 01
Mega Giovanni 20.314.895 06
Paez Juan C 18.241.929 02
Paez Yureyni 19.481.526 02
Perez Mayra 18.266.894 08
Quero Ismael 20.294.060 01
Rojas Diego 20.382.663 11
Sabattino Maria 19.667.057 10
Sanchez Anneth 23.408.414 06
Seijo Andrea 18.085.840 04
Táriba Maria 18.325.848 01
Tovar Jose 20.715.695 01
Zamora Joubert 16.552.584 03

Prof. Edwin Oviedo


funciones vectoriales seccion 1 (cero uno) 2do 2009
Nombre C.I. Nota(13ptos)Nota(8ptos)25%
Acosta Cesar 20.727.202 5,5 4 9,5
Aguirre Manuel 20.698.829 5 0 5
Arruebarrena Alvaro 19.361.166 6 0 6
Aular Ricardo 16.789.364 2 0 2
Castro Maria Fernanda 16.563.852 0 0 0
Cisnero Ivan 16.894.636 0 0 0
Cubillos Jhon 19.136.852 7 1 8,5
Fajardo Luis(no sale la adicion) 18.980.090 0 3 3
Fernandez Jorge 20.511.502 4 3 7
Ganoza Raul**** 15.627.563 1 0 1
Garces Merbis 18.343.295 5,5 4,5 10
Guedez Gustavo 20.496.716 0 1,5 1,5
Liberati Bruno 20.768.925 5 2 7
Longatt Nairim 18.686.940 0 0 0
Marquez Alejandro 17.699.177 0 0 0
Mega Giovanni 20.314.895 6 5 11
Paez Juan Carlo 18.241.929 3 4 7
Paez Yureiny 19.481.526 2 0 2
Parra Manuel 18.867.811 2,5 0 2,5
Peñaloza Edwin 18.239.533 0 0 0
Perez Mayra 18.266.894 5 1,5 6,5
Pérez Camilo 17.602.122 0 1 1
Quero Ismael 20.294.060 1,5 0 1,5
Rojas Diego 20.382.663 6 5,5 11,5
Sabatino Mariana 19.667.057 3 0 3
Sanchez Anneth 23.408.414 6 0 6
Seijo Andrea 18.085.840 5,5 2,5 8
Tariba Maria 18.325.848 3 2 5
Tovar Jose 20.715.695 3,5 1 4,5
Zamora Joubert 16.552.584 1,5 2 3,5

funciones vectoriales seccion 2(cero dos) 2do 2009
Nombre C.I. Nota (13ptos) Nota(8ptos) 1erParcial(25%) 2do.Parcial(25%)
Anaya Jesus 19.817.927 4 4 8 9
Aular Yenifer 18.469.901 0,5 0 0,5 2
Azuaje Nelson 20.512.903 0 1,5 1,5 5
Barazarte Oscar 19.365.828 4 4,5 8,5 4
Berroteran Oscar 18.854.000 0 0 0
Blanco Juan 18.489.932 2,5 4,5 7 1
Coffer Jesus 21.455.207 6,5 8 14,5 15
Cordero Joaquin 20.514.355 5,5 6 11,5 8,5
Corrales Luis 18.993.618 1 6 7
Cruz Carla 19.861.098 5 4 9 3
Davalillo Marx 19.108.719 6 4 10 3
D´Castro Carolina**** 83.614.051 0 4 4 5
Emmir Aguilera**** 19.525.053 0 0 0
Escalona Johana(seccion03) 16.269.624 0 4 4
Fung Frank 5 0 5 2
Garcia Juan 19.566.712 2 2 4 4
Gallardo Yenny 19.425.796 2,5 4 6,5 7
Guerra Alberto 18.180.187 2 5 7 4
Gurend John 16.931.672 0 2 2
Hernandez Rafael 21.242.608 3,5 4 7,5 10
Herrera Meyli 20.081.570 5 4 9 5
Hollep Xavier 18.360.508 2,5 6,5 9 2
Longatt Nairim 18.686.940 0 4 4
Longett Alberto 18.686.939 5 3 8 5
Lopez Miguel 17.631.746 0,5 0 0,5 0
Malpica Gustavo 19.523.122 1,5 0 1,5 1
Martinez Elizabeth 18.661.050 0 3 3
Mielgo Jose 19.032.779 3 5 8 4
Noe Muñoz Rafael 18.434.003 1 3 4 1
Nuñez Luis 20.700.321 8,5 4 12,5 1
Oliveira Manuel**** 19.793.075 1 8 9 4
Ortiz Jesus 19.772.936 1,5 0 1,5 5
Pacheco Mario 19.196.643 2,5 5 7,5 6
Padron Julia**** 18.194.255 0 4 4
Peña Ricardo 18.180.114 0 1 1
Peñaloza Carlos 19.773.247 5 5 10 2
Perez Angie 20.695.687 6 1 7 9
Pernalete Pierina 21.477.633 7,5 0 7,5 2
Rangel Claudymar 19.364.989 1 0 1 6
Riverol Adrian 16.579.373 0 0 0
Romero Daniela 20.267.264 1 2 3 2
Salgado Luis 19.208.190 2,5 0 2,5
Simanca Osdeli 16.582.364 0 1 1 1
Spear Maria 19.137.335 6,5 1 7,5 6
Suarez Henry 18.231.752 3 5 8 2
Tang Xin 19.524.027 0 5 5 2
Tavira Emmanuel 19.338.742 9,5 8 17,5 13
Turbay Luis 18.167.847 0,5 0 0,5 6
Vega Maria 19.642.727 0 1 1 1
Viera Juan 19.792.739 5 8 13 10
Wadskier Franklin 18.254.768 0 0 0 1

ojo Vasquez Virginia 18.165.789 1



funciones vectoriales seccion 03 2do --2009
Nombre C.I. Notas(13pto)Nota(8pto)1er.Parcial(25%)2do. Parcial (25%)
Aguilera Jose****) 19.472.741 7 5 12 5
Albert Rolando 19.588.254 0 4,5 4,5 8
Albornoz Andres 20.650.473 0 0 0
Alvarez Luis 19.443.810 0,5 0 0,5 1
Anaya Hector 18.085.740 3 1 4 1
Balestrini Arlen 14.882.928 0 1 1 5
Barrios Glennys 19.468.482 1 0 1 1
Becerra Luis 19.655.309 5,5 7 12,5 15
Brito Sianny 18.546.210 0 0 0
Carrasco Deysi 19.218.268 6 6,5 12,5 5
Castro Eliana 19.515.445 6,5 8 14,5 13
Coronel Fernando 19.861.261 7 3 10 11
Cotiz Genesis 20.384.529 1 8 9 5,5
Diaz Carlos 20.383.315 6,5 4 10,5
Durango Maria 19.668.796 1,5 0 1,5
Escalona Johana (ojo p 16.269.624 2 0 2 1
Flores Pedro 17.511.876 0 0 0
Forte Jose 15.419.965 0 7 7 8
Gonzalez Luis 19.792.030 4 0 4 7
Gonzalez Marco 19.322.071 2 0 2
Guevara Gladirha 20.179.937 3 0 3
Lopez Erwin 19.197.428 3,5 5 8,5 4
Malpica Moises 19.068.140 2,5 0 2,5
Medina Randdy 20.352.656 4 7 11 3
Morellis Jenyree 17.996.202 1 0 1
Oropeza Gabriel 18.941.726 3 7 10 3
Perez Ysneris 20.514.999 3,5 4 7,5 1
Rangel Leonardo 20.698.615 2 1 3
Rivas Miguel 19.945.100 3,5 3 6,5 5
Rivero M Jesus A 19.604.950 0 0 0
Rivero Jesus 18.469.327 0 4 4 1
Rodriguez Joshua 18.834.802 3 0 3
Rodriguez Luisana 18.714.146 3,5 0 3,5
Rojas Jesus 18.881.196 0 4 4
Silva Jose 18.475.964 1 0 1
Trejo Enrris 19.815.870 0 1 1
Vega Maria 19.642.728 4 6 10 4
Velasquez Carlos 17.516.839 0 0 0
Vera Cesar 20.244.950 0 0 0

ojo Rodriguez Yscleidy17.615.783 0