viernes, 23 de abril de 2010

Seccion 04, 05, 07
FUNCIONES VECTORIALES
Les informo que le semana entrante del 26 al 30 de abril estare ausente,
Gracias
Prof. Edwin Oviedo

jueves, 8 de abril de 2010

Notas de Examen de Reparacion
Seccion 01-02-03
Funciones Vectoriales
Cedula Nota
18085840 06
19667057 10
15419965 06,5
19861098 08
19365828 06
18343295 03
20511502 05
18180187 05
23408454 03,5
19588254 02
19197428 03
18941728 10
20786925 05
19861261 01
19647728 04
19472741 01
El resto esta Reprobado
Revision Viernes 09 de Abril 2010 en la mañana

miércoles, 7 de abril de 2010

EXAMEN RECUPERATIVO FUNCIONES VECTORIALES
JUEVES 08 ABRIL 2010----10:30am

lunes, 5 de abril de 2010

1.exa 25%
2.exa 25%
3.exa 35%
quiz 15%

funciones
vectoriales seccion 1 (cero uno) 2do 2009
1. exa 2.exa 3.exa quiz Definitiva
20.727.202 5,5 4 9,5 4 6,5 8 6,85
20.698.829 5 0 5 1 0 0 1,5
19.361.166 6 0 6 2 1 1 2,5
16.789.364 2 0 2 0 0 0 0,5
16.563.852 0 0 0 0 0 0 0
16.894.636 0 0 0 0 0 0 0
19.136.852 3,5 1 4,5 10 13 3 8,625
18.980.090 0 3 3 2 1 1 1,75
20.511.502 4 3 7 8 0 3 4,2
15.627.563 1 0 1 0 0 0 0,25
18.343.295 5,5 4,5 10 2 5 4 5,35
20.496.716 0 1,5 1,5 0 2 3 1,525
20.768.925 5 2 7 3 0 4 3,1
18.686.940 0 0 0 1 3 0 1,3
17.699.177 0 0 0 0 0 0 0
20.314.895 6 5 11 8 7 20 10,2
18.241.929 3 4 7 2 1 1 2,75
19.481.526 2 0 2 2 0 0 1
18.867.811 2,5 0 2,5 0 0 0 0,625
18.239.533 0 0 0 0 0 0 0
18.266.894 5 1,5 6,5 8 16 16 11,625
17.602.122 0 1 1 0 0 0 0,25
20.294.060 1,5 0 1,5 0 0 0 0,375
20.382.663 6 5,5 11,5 11 6,5 3 8,35
19.667.057 3 0 3 10 3 20 7,3
23.408.414 6 0 6 8 4 8 6,1
18.085.840 5,5 2,5 8 4 0 1 3,15
18.325.848 3 2 5 1 3 0 2,55
20.715.695 3,5 1 4,5 1 0 0 1,375
16.552.584 1,5 2 3,5 3 0 0 1,625


vectoriales seccion 2(cero dos) 2do 2009
1.exa 2.exa 3.exa quiz definitiva
19.817.927 4 4 8 10 4 0 5,9
18.469.901 0,5 0 0,5 2 0 1 0,775
20.512.903 0 1,5 1,5 5 0 0 1,625
19.365.828 4 4,5 8,5 4 1 5 4,225
18.854.000 0 0 0 0 0 0 0
18.489.932 2,5 4,5 7 1 0 1 2,15
21.455.207 6,5 8 14,5 15 6 10 10,975
20.514.355 5,5 6 11,5 10 6 4 8,075
18.993.618 1 6 7 0 0 0 1,75
19.861.098 5 4 9 6 2 4 5,05
19.108.719 6 4 10 5 1 1 4,25
83.614.051 0 4 4 5 0 0 2,25
19.525.053 0 0 0 0 0 0 0
16.269.624 0 4 4 0 0 0 1
20082306 5 0 5 7 0 1 3,15
19.566.712 2 2 4 4 0 0 2
19.425.796 2,5 4 6,5 7 2 1 4,225
18.180.187 2 5 7 4 6 8 6,05
16.931.672 0 2 2 0 0 0 0,5
21.242.608 3,5 4 7,5 14 6 3 7,925
20.081.570 5 4 9 10 6 1 7
18.360.508 2,5 6,5 9 3 0 2 3,3
18.686.940 0 4 4 0 0 1 1,15
18.686.939 5 3 8 7 1 1 4,25
17.631.746 0,5 0 0,5 0 0 0 0,125
19.523.122 1,5 0 1,5 1 1 1 1,125
18.661.050 0 3 3 0 0 0 0,75
19.032.779 3 5 8 4 1 0 3,35
18.434.003 1 3 4 1 0 0 1,25
20.700.321 8,5 4 12,5 8,5 10 4 9,35
19.793.075 1 8 9 8 2 4 5,55
19.772.936 1,5 0 1,5 5 7 1 4,225
19.196.643 2,5 5 7,5 6 0 4 3,975
18.194.255 0 4 4 0 1 0 1,35
18.180.114 0 1 1 0 0 0 0,25
19.773.247 5 5 10 2 0 0 3
20.695.687 6 1 7 10 9 20 10,4
21.477.633 7,5 0 7,5 2 0 2 2,675
19.364.989 1 0 1 6 2 1 2,6
16.579.373 0 0 0 0 0 0 0
20.267.264 1 2 3 2 0 0 1,25
19.208.190 2,5 0 2,5 0 0 0 0,625
16.582.364 0 1 1 1 0 0 0,5
19.137.335 6,5 1 7,5 6 2 2 4,375
18.231.752 3 5 8 4 2 1 3,85
19.524.027 0 5 5 2 0 0 1,75
19.338.742 9,5 8 17,5 17,5 6 4 11,45
18.167.847 0,5 0 0,5 6 0 0 1,625
19.642.727 0 1 1 1 0 0 0,5
19.792.739 5 8 13 10 5 4 8,1
18.254.768 0 0 0 1 1 1 0,75


vectoriales seccion 03 2do --2009
1.exa 2.exa 3.exa quiz definitiva
19.472.741 7 5 12 7 9 2 8,2
19.588.254 0 4,5 4,5 10 3 2 4,975
20.650.473 0 0 0 0 0 2 0,3
19.443.810 0,5 0 0,5 1 7 3 3,275
18.085.740 3 1 4 1 0 0 1,25
14.882.928 0 1 1 5 1 1 2
19.468.482 1 0 1 1 0 0 0,5
19.655.309 5,5 7 12,5 15 4 13 10,225
18.546.210 0 0 0 0 0 0 0
19.218.268 6 6,5 12,5 5 0 2 4,675
19.515.445 6,5 8 14,5 15 10 5 11,625
19.861.261 7 3 10 11 4 2 6,95
20.384.529 1 8 9 10,5 4 11 7,925
20.383.315 6,5 4 10,5 0 0 0 2,625
19.668.796 1,5 0 1,5 0 0 0 0,375
16.269.624 2 0 2 1 0 0 0,75
17.511.876 0 0 0 0 0 0 0
15.419.965 0 7 7 8 8 2 6,85
19.792.030 4 0 4 7 2 19 6,3
19.322.071 2 0 2 0 0 0 0,5
20.179.937 3 0 3 0 0 0 0,75
19.197.428 3,5 5 8,5 4 6 18 7,925
19.068.140 2,5 0 2,5 0 0 0 0,625
20.352.656 4 7 11 14 9 10 10,9
17.996.202 1 0 1 0 0 0 0,25
18.941.726 3 7 10 3 1 20 6,6
20.514.999 3,5 4 7,5 1 0 0 2,125
20.698.615 2 1 3 0 0 0 0,75
19.945.100 3,5 3 6,5 10 0 1 4,275
19.604.950 0 0 0 0 6 1 2,25
18.469.327 0 4 4 1 0 0 1,25
18.834.802 3 0 3 0 0 0 0,75
18.714.146 3,5 0 3,5 0 0 0 0,875
18.881.196 0 4 4 0 0 0 1
18.475.964 1 0 1 0 1 0 0,6
19.815.870 0 1 1 0 0 0 0,25
19.642.728 4 6 10 5 3 2 5,1
17.516.839 0 0 0 0 0 0 0
20.244.950 0 0 0 0 0 0 0

domingo, 4 de abril de 2010

MARTES 06 DE ABRIL DE 2010
REVISION 3ER EXAMEN PARCIAL Y QUIZ
A PARTIR 9 AM
SECCION 01, 02, 03- FUNCIONES VECTORIALES

Efunciones vectoriales seccion 1 (cero uno) 2do 2009
Nombre C.I. Nota(13ptos)Nota(8ptos) 1erParcial25% 2do.Parcial(25%) parcial 3 Quiz 15% definitiva
Acosta Cesar 20.727.202 5,5 4 9,5 4 6,5 8 6,85
Aguirre Manuel 20.698.829 5 0 5 1 0 0 1,5
Arruebarrena Alvaro 19.361.166 6 0 6 2 1 1 2,5
Aular Ricardo 16.789.364 2 0 2 0 0 0 0,5
Castro Maria Fernanda 16.563.852 0 0 0 0 0 0 0
Cisnero Ivan 16.894.636 0 0 0 0 0 0 0
Cubillos Jhon 19.136.852 3,5 1 4,5 10 13 3 8,625
Fajardo Luis(no sale la adicion) 18.980.090 0 3 3 2 1 1 1,75
Fernandez Jorge 20.511.502 4 3 7 8 0 3 4,2
Ganoza Raul**** 15.627.563 1 0 1 0 0 0 0,25
Garces Merbis 18.343.295 5,5 4,5 10 2 5 4 5,35
Guedez Gustavo 20.496.716 0 1,5 1,5 0 2 3 1,525
Liberati Bruno 20.768.925 5 2 7 3 0 4 3,1
Longatt Nairim 18.686.940 0 0 0 1 3 0 1,3
Marquez Alejandro 17.699.177 0 0 0 0 0 0 0
Mega Giovanni 20.314.895 6 5 11 8 7 20 10,2
Paez Juan Carlo 18.241.929 3 4 7 2 1 1 2,75
Paez Yureiny 19.481.526 2 0 2 2 0 0 1
Parra Manuel 18.867.811 2,5 0 2,5 0 0 0 0,625
Peñaloza Edwin 18.239.533 0 0 0 0 0 0 0
Perez Mayra 18.266.894 5 1,5 6,5 8 16 16 11,625
Pérez Camilo 17.602.122 0 1 1 0 0 0 0,25
Quero Ismael 20.294.060 1,5 0 1,5 0 0 0 0,375
Rojas Diego 20.382.663 6 5,5 11,5 11 6,5 3 8,35
Sabatino Mariana 19.667.057 3 0 3 10 3 20 7,3
Sanchez Anneth 23.408.414 6 0 6 8 4 8 6,1
Seijo Andrea 18.085.840 5,5 2,5 8 4 0 1 3,15
Tariba Maria 18.325.848 3 2 5 1 3 0 2,55
Tovar Jose 20.715.695 3,5 1 4,5 1 0 0 1,375
Zamora Joubert 16.552.584 1,5 2 3,5 3 0 0 1,625
STOY COMPUTANDO LAS NOTAS UNA VEZ TERMINADA LAS PUBLICO