viernes, 13 de agosto de 2010

Revisen su expediente de notas en la web de control de estudios, las notas definitivas ya estan transcrita

martes, 10 de agosto de 2010

La revision se realizara el dia 11- 08-2010 de 10:30am a 12:00pm en la oficina numero 5 Prof: Edwin Oviedo
Funciones Vectoriales seccion 07 1ro-2010 mie-viernes
Nombre CI Nota 1p Nota 2p Nota 3 p Definitiva
Acosta Cesar 20727202 14 6 13 11 apro
Aguiar Luisber 19063721 2 1 0 1
Aguilera Luis 6,5 5 8 6,5 rep
Alvarez Luis 19443810 5 0 3 2,666666667 rep
Avila Silene 19644329 5,5 3,5 8 5,666666667
Belisario Angela18971373 4 0 0 1,333333333
Blanco Alexandra20056469 8 1 13 7,333333333
Camacho Daniel 18500830 4 4 0 2,666666667
Castellano Mayra18746668 5 0 0 1,666666667
Chacon Carlos 18715529 3 3 1 2,333333333
Chirinos Eric 21018332 2 0 0 0,666666667
Collado Francisco20885382 5 4 0 3
De Frietas Gabriela19986062 1 1 0 0,666666667
Salgado Maigualida18693517 12,5 3 10 8,5 rep
Diaz John20315433 1 0 0 0,333333333
Fernandez Felix20633673 6 10 13 9,666666667 apro
Guevara Roxani 20444258 6,5 9 15 10,16666667 apro
Jimenez Romulo 20452435 10 1 7 6 rep
Landa Carlos 18489219 2 1 0 1
Mata Jexsy 20371305 6 0 0 2
Mujica Ivonne 18434264 3 1 0 1,333333333
Noriega Daniel 19021029 11,5 10 8 9,833333333 aprio
Ochoa Josser 19912396 14,5 13,5 12,5 13,5 apro
Parra Manuel 18867811 10 4 10 8 rep
Peña Nasky 19793485 6 1 0 2,333333333
Perdomo Jose 18836070 7 5 9 7 rep
Piña Victor 19247938 6 4 8 6 rep
Polo Viczoila 19947990 4 1 0 1,666666667
Portillo Carlos 17912557 5 0 0 1,666666667
Quintero Juan 17260430 1 0 0 0,333333333
Salas Elvis 20731147 10 4 9 7,666666667 rep
Sarria Carlos 19653855 11 1 6 6 rep
Serrano Jose 19363854 7 13 9 9,666666667 apro
Sumoza Luzmary 18061726 6 0 0 2
Torres Miosotis 19230226 10 1 13 8 rep
Valera Anais 19772141 0 4 4,6 2,866666667
Vasquez Virginia18165739 2 0 0 0,666666667
Villamizar Juan19759101 2 0 0 0,666666667
Wadskier Franklin18254768 1 2 0 1
Yarroel Gigante 18247986 1 6 4 3,666666667
Funciones Vectoriales seccion 05 1ro -2010 jue y viernes
Nombre CI Nota 1-p Nota 2-p Nota 3-p Definitiva
Acosta Manuel 19942473 2 6 6 4,666666667
Agüero Arianna 20980541 2 2 0 1,333333333
Anaya Jesus 19817927 5 14 13 10,66666667 apro
Barrientos David19773843 5 0 0 1,666666667
Bruces Adans 18687982 6,5 0 0 2,166666667
Cardenas Alba 18531630 2 1 0 1
Cisnero Ivan 16894636 2 10 1 4,333333333
Colmenares Gabriel19886446 1 0 0 0,333333333
Corrales Lorena 19641096 2 8 12 7,333333333 rep
Cova Leonard 19137190 9 6 10 8,333333333 rep
Davila Andres 23707755 3 0 0 1
De Gouveia Vasco 0 1 0 0,333333333
Dos Santos Marianny19566198 1 0 0 0,333333333
Franco Jose 20294283 11 7 13 10,33333333 apro
Frias Darielys 21454300 1 0 0 0,333333333
Garzon Jose 22207248 16 14,5 18 16,16666667 apro
Gomez Karis 19860329 1 0 0 0,333333333
Gonzalez Sughil17316077 2 0 1 1
Jeormary Quiroz 0 1 0 0,333333333
Liberati Bruno 20786925 12 7,5 12,5 10,66666667 apro
Longatt Nairim 18686940 3 1 0 1,333333333
Marron Jessica 19566902 3 5 0 2,666666667
Martinez Daner 19642725 7 0 2 3
Millan Gabriel 18230692 2 0 0 0,666666667
Miranda Yarnellys 2 0 0 0,666666667
Morales Antonio 17905565 1 0 0 0,333333333
Moyano Jose 20969995 15 8 4 9
Muñoz Leonty 17613791 2 6 7 5
Navarro Julian 17200422 3 4 0 2,333333333
Negron Carlos 19426795 0 1 0 0,333333333
Noe Rafael 18434003 3,5 0 0 1,166666667
Pérez Pedro 19130046 7 4 0 3,666666667
Perez Fernando 19985467 0 1 4 1,666666667
Quevedo Carlos 19981673 6 13,5 10 9,833333333 apro
Rincones Getulio9278053 1 1 4 2
Rivas Maria 19864895 6 0 0 2
Rivero Juan 8605905 2 1 0 1
Rodriguez Maria 21136246 8,5 4 0 4,166666667
Rojas Jesus 18881196 10 0 0 3,333333333
Rosas Hector 19001893 5 1 2 2,666666667
Seijo Andrea 18085840 11 6 15 10,66666667 apro
Silva Jesus 21136818 12 8,5 9 9,833333333 apro
Sumoza Rhonny 18179294 1 0 0 0,333333333
Urdaneta Jhonder18562156 3 10 1 4,666666667 rep
Vasquez Anabel 20031263 2 1 0 1
Vasquez Virginia18165739 0 1 0 0,333333333
Villavicencio Ornell18769522 0 1 0 0,333333333
Funciones Vectoriales seccion 04 1er-2010 1er parcial mar y jueves
Nombre CI Nota-1-p Nota 2-p Nota 3-p DEFINITIVA
Aguirre Alejandro19405440 2 0 0 1
Alvarado Maria 18411454 4 1 1 1
Arruebarrena Alvaro19361166 6,5 2 0 2
Capriles Andres 0 3 6 3
Cardona David 18533085 9 7 16 10,66666667
Cardozo Eudy 18528692 1 1 1 1
Caspe Andres 18975382 3 5 3 3,666666667
Castro Gabriel 19919673 10 7 18 11,66666667
Delgado Patricia19208205 4 1 1 2
Esperanza Luis 19920249 8 10 12 10
Estrada Henrry 19920442 10 10 14,5 11,5
Fajardo Luis 18980090 2 4 0 2
Figuera Nelson 18492757 2 0 0,666666667
Forte Jose 15419965 11 6,5 14 10,5
Gonzalez Cesar 21476713 7 8 8 7,666666667
Gonzalez Daniela20247406 2 1 1 1,333333333
Gonzalez Johnny 19131197 2 1 0 1
Gonzalez Marco 19322071 10 8,5 19 12,5
Gonzalez Roberto18360693 16 5 8,5 9,833333333
Guillen Crisbel 19641530 3 1 0 1,333333333
Hernandez Alberto22012736 14 4 11 9,666666667
Holep Xavier 18360508 4 2 2 2,666666667
Linares Maria 19524361 1 2 0 1
Lopez Oriana 19275560 8 4 10 7,333333333
Marín Cristina 19.345.699 4 0 0 1,333333333
Melendez Maria 19219844 2 0 0 0,666666667
Morales Jose 18467082 2 1 1 1,333333333
Morgado Soarmy 16765816 8,5 0 0 2,833333333
Nava Anamir 19206165 6 8 10 8
Nuñez Alfredo 18746272 1 0 0 0,333333333
Ortega Geraldine20029278 4 2 0 2
Padron Julia 18194255 2 0 0 0,666666667
Perez Asly 17789354 1 1 0 0,666666667
Perez Miguel 20270044 2 8 10 6,666666667
Rivas Edgar 22106559 7 5 11,5 7,833333333
Rodriguez Manuel20383855 4 0 0 1,333333333
Sanchez Ricardo 19321254 2 6,5 2 3,5
Torrealba Andreina19132885 4 0 0 1,333333333
Tovar Jose 20715695 11 3 15 9,666666667
Zamora Joubert 16557584 0 1 1 0,666666667
Zerpa Yorvis 17889037 8 2 2 4

sábado, 7 de agosto de 2010

3er examen parcial funciones vectoriales-seccion:04-05-07
Lunes 09 de Agosto de 2010- Sitio de encuentro: Entrada del Departamento de Matematica
Hora: 11:30am