domingo, 4 de abril de 2010

MARTES 06 DE ABRIL DE 2010
REVISION 3ER EXAMEN PARCIAL Y QUIZ
A PARTIR 9 AM
SECCION 01, 02, 03- FUNCIONES VECTORIALES

Efunciones vectoriales seccion 1 (cero uno) 2do 2009
Nombre C.I. Nota(13ptos)Nota(8ptos) 1erParcial25% 2do.Parcial(25%) parcial 3 Quiz 15% definitiva
Acosta Cesar 20.727.202 5,5 4 9,5 4 6,5 8 6,85
Aguirre Manuel 20.698.829 5 0 5 1 0 0 1,5
Arruebarrena Alvaro 19.361.166 6 0 6 2 1 1 2,5
Aular Ricardo 16.789.364 2 0 2 0 0 0 0,5
Castro Maria Fernanda 16.563.852 0 0 0 0 0 0 0
Cisnero Ivan 16.894.636 0 0 0 0 0 0 0
Cubillos Jhon 19.136.852 3,5 1 4,5 10 13 3 8,625
Fajardo Luis(no sale la adicion) 18.980.090 0 3 3 2 1 1 1,75
Fernandez Jorge 20.511.502 4 3 7 8 0 3 4,2
Ganoza Raul**** 15.627.563 1 0 1 0 0 0 0,25
Garces Merbis 18.343.295 5,5 4,5 10 2 5 4 5,35
Guedez Gustavo 20.496.716 0 1,5 1,5 0 2 3 1,525
Liberati Bruno 20.768.925 5 2 7 3 0 4 3,1
Longatt Nairim 18.686.940 0 0 0 1 3 0 1,3
Marquez Alejandro 17.699.177 0 0 0 0 0 0 0
Mega Giovanni 20.314.895 6 5 11 8 7 20 10,2
Paez Juan Carlo 18.241.929 3 4 7 2 1 1 2,75
Paez Yureiny 19.481.526 2 0 2 2 0 0 1
Parra Manuel 18.867.811 2,5 0 2,5 0 0 0 0,625
Peñaloza Edwin 18.239.533 0 0 0 0 0 0 0
Perez Mayra 18.266.894 5 1,5 6,5 8 16 16 11,625
Pérez Camilo 17.602.122 0 1 1 0 0 0 0,25
Quero Ismael 20.294.060 1,5 0 1,5 0 0 0 0,375
Rojas Diego 20.382.663 6 5,5 11,5 11 6,5 3 8,35
Sabatino Mariana 19.667.057 3 0 3 10 3 20 7,3
Sanchez Anneth 23.408.414 6 0 6 8 4 8 6,1
Seijo Andrea 18.085.840 5,5 2,5 8 4 0 1 3,15
Tariba Maria 18.325.848 3 2 5 1 3 0 2,55
Tovar Jose 20.715.695 3,5 1 4,5 1 0 0 1,375
Zamora Joubert 16.552.584 1,5 2 3,5 3 0 0 1,625
STOY COMPUTANDO LAS NOTAS UNA VEZ TERMINADA LAS PUBLICO

No hay comentarios:

Publicar un comentario