domingo, 26 de septiembre de 2010

YA SE HICIERON LAS CORRECCIONES, REFERENTE A LOS COMENTARIOS, FAVOR VER
NOTAS DEFINITIVAS (4TA COLUMNA)- CEAN 2010- SECCION 95 Y 92,
SDR: SIN DERECHO A REPRACION (NOTA < 05)
CDR: CON DERECHO A REPARACION (NOTA< 09,6)
EXAMEN DE REPARACION MARTES 28 SEPTIEMBRE DE 2010, A LAS 2PM, ENTRADA DEL DPTO DE MATEMATICA
FUNCIONES VECTORIALES SECCION 92
No Cedula Apellido y Nombre P1 P2 P3 DF RP Comentario
1p30%-2P35%-3P35%
1 20145207 AGUERO R KATHERIN V 8 0 3 3,5 SDR
2 20382083 ALDANA T LUIS J 20 2 15,5 12,1 AP
3 20443590 ARCIA C JAVIER A 13 10 11,5 11,4 AP
4 18252203 ARIAS C MARYULY Z 6 3 6 5,0 SDR
5 18179655 ARIAS S LAURA A 5 4 0 2,9 SDR
6 20512983 AZUAJE M NELSON E 9 10 19 12,9 AP
7 18303700 BADAS C JOSE A 0 0 0 0,0 SDR
8 18094075 BLANCO R RICARDO J 0 0 0 0,0 SDR
9 18265474 BOLIVAR P LUIS E 2 0 0 0,6 SDR
10 18500450 BRIZUELA R MARIELYS I 1 0 0 0,3 SDR
11 18500830 CAMACHO S DANIEL A 5 15 15 12,0 AP
12 20513811 CELIMENE M DANIEL M 13 11 4 9,2 CDR
13 18715529 CHACON CARLOS 10 2 10 7,2 CDR
14 18489056 COLMENARES H YANIS J 2 3 1 2,0 SDR
15 20314300 CRUZ P CESAR E 8 10 15 11,2 AP
16 20383121 DIAZ Y ALEXANDER J 11 1 9 6,8 CDR
17 20383592 DUGARTE A MARY N 6 4 2 3,9 SDR
18 20553760 ESPINOZA G PEDRO D 10 5 4 6,2 CDR
19 18168811 FERNÁNDEZ M YLVIN J 1 9 0 3,5 SDR
20 20145324 FLORES F IMMER A 17 15 2 11,1 AP
21 18362973 GIBBS B CESAR A 1 3 0 1,4 SDR
22 18436544 GOMEZ L NOEL J 8 2 12,5 7,5 CDR
23 20514008 GONZALEZ B EYRINEL A 1 1 0 0,7 SDR
24 18437569 GONZALEZ P LUIS R 3 4 0 2,3 SDR
25 20243337 GONZALEZ V MARCOS J 8 14 13 11,9 AP
26 20293098 GUEVARA A MARIANNY J 11 5 10,5 8,7 CDR
27 20444390 GUTIERREZ F FLAVIA N 10 5 4 6,2 CDR
28 20387871 GÓMEZ E RODOLFO A 9 7,5 8 8,1 CDR
29 20179592 HERNANDEZ V VERONICA L 12,5 3 5 6,6 CDR
30 20081570 HERRERA N MEYLI R 14 13,5 6 11,0 AP
31 20083045 HORTA H MARIA JOSE DE L 11 8,5  13,5 11,0 apr
32 18489219 LANDA D CARLOS E 10 7 4 6,9 CDR
33 18176301 LEAL O MIGUELANGEL 6 1 1 2,5 SDR
34 20443805 LEON H WOLFGANG R 16 10,5 5,5 10,4 AP
35 20515428 LICCIONI M ALFONSO J 11 7,5 13 10,5 AP
36 20496463 LOPEZ C IRENE G 4 6,5 8 6,3 CDR
37 19275560 LOPEZ R ORIANA DEL C 20 15 10 14,8 AP
38 18435767 LOSADA C MARIA F 8 5 0 4,2 SDR
39 17743495 MARTINEZ B DESSIRE A 0 0 0 0,0 SDR
40 20698395 MARTINEZ M EDDY R 12,5 8 3 7,6 CDR
41 18469781 MARTÍNEZ M JOSÉ M 1 5 1 2,4 SDR
19067578 MATA E MELIECER J 12 7 0 6,1 CDR
42 17553687 MEDINA O GIOSER A 6 2,5 0 2,7 SDR
43 20181617 MERCADO S JOSÉ J 0 0 0 0,0 SDR
44 18746210 MIRANDA R WILLIAM M 1 0 0 0,3 SDR
45 15864492 MOLINA C HECTOR A 0 8 0 2,8 SDR
46 20030944 MONASTERIOS G SCHEREZADE 0 0 0 0,0 SDR
47 18467082 MORALES M JOSE A 11 6 9 8,6 CDR
48 20225097 MORENO M ROSANGELA 6,5 10 5 7,2 CDR
49 18418147 ORTIZ N ROBERTO 1 3,5 0 1,5 SDR
50 20444898 PAEZ G ADRIANA V 0 0 0 0,0 SDR
51 18102978 PARRA L JOSE A 0 0 0 0,0 SDR
52 15860657 PELAEZ T JOSE A 5 1 2 2,6 SDR
53 20109495 PERAZA S LAURA M 4 1 0 1,6 SDR
54 20030915 PEREZ C RICARDO R 8 4 6 5,9 CDR
55 20699834 PEREZ H ARIANA Y 0 0 0 0,0 SDR
56 18646953 PEÑA H MARIAN J 12 13 0 8,2 CDR
57 20523764 POLEO P RAFAEL A 12,5 12 3 9,0 CDR
58 20041566 PÁEZ R CÍSAR A 4 4 2 3,3 SDR
59 20665037 QUIJADA M SANLY D 0 0 0 0,0 SDR
60 18320813 QUIROZ G JEORMARY C 0 0 0 0,0 SDR
61 18347776 RIOS R JUAN C 6 8,5 3 5,8 CDR
62 20335689 RODRIGUEZ A WILLIAM J 6 6 3 5,0 SDR
63 18347400 RODRIGUEZ C LUIS F 10 8,5 15 11,2 AP
64 17594224 RODRIGUEZ H JOSE A 11 8 16 11,7 AP
65 18175326 ROMAN G MEYLINE Y 0 0 0 0,0 SDR
66 18270267 ROMERO B HENCIL Y 1 1 7 3,1 SDR
67 20267264 ROMERO M DANYELA A 10 11,5 3 8,1 CDR
68 20663348 ROMERO R ANDRAL J 10 4 4 5,8 CDR
69 20684295 RONDON P ERNESTO R 10 2 17,5 9,8=10 apr
70 20028786 RONDÓN S FÁTIMA N 4 0 0 1,2 SDR
71 20511651 SANCHEZ A JOHARRY G 10 12 11,5 11,2 AP
72 18433956 SARMIENTO R JESUS D 0 0 0 0,0 SDR
73 20512467 SECO P CARLOS R 13 14 2 9,5 CDR
74 20270805 SEQUERA M ELIAZAR J 13 1 10 7,8 CDR
75 20265185 SILVA R KEHYNAIRA N 16 5 11 10,4 AP
76 20314113 SULBARAN M ALEXANDER J 13 10 19 14,1 AP
77 20261481 SUÁREZ B JUAN L 3 0 0 0,9 SDR
78 20108582 S·NCHEZ P ELIMAR M 10 2 4 5,1 CDR
79 20056437 TABASCA N ROSA M 0 2 1 1,1 SDR
80 18325848 TARIBA O MARIA L 15 16 15 15,4 AP
81 18347547 TORTOLERO M CARLOS R 0 0 0 0,0 SDR
82 18165739 VASQUEZ D VIRGINIA D 2 7 1 3,4 SDR
83 18434028 VELASQUEZ G JOSE D 3 1 1 1,6 SDR
84 20316242 VERA M ANGEL E 13 5 11 9,5 CDR
85 18178100 VERA Z MILAGROS C 1 9 0 3,5 SDR
86 18175250 VIAFARA G JANIEL 0 0 0 0,0 SDR
87 20181837 WILLIAMS R PATRICIA 10,5 5 6 7,0 CDR
88 20313332 ZEIS C RIGOBERTO 0 0 0 0,0 SDR



ACUÑA V JESÚS M 9 8,5 0 5,7 CDR
AGUILERA A KRISHNA S 4 10 1 5,1 CDR
AGUILERA C LUIS E 8 11 3 7,3 CDR
ALBARRAN M DAYANA C 2 1 1 1,3 SDR
ARIAS B NINOSKA K 1 0 0 0,3 SDR
BARAZARTE S DAVIANNY C 9 1 2 3,8 SDR
ALVARADO MARIALEJANDRA 9 9 7 8,3 CDR
BARRIOS P JOSE D 6,5 7 1 4,8 SDR
BENAVENTE S JUAN P 11 10 8 9,6 CDR
BENCOMO D ANNAILY 0 0 0 0,0 SDR
BERNARDO M FRANCIS M 16 13 4 10,8 AP
BROER B YOSQUELIA 5,5 2 6 4,5 SDR
CASTILLO R LUIS E 1 1 0 0,7 SDR
CASTRO S MARIA J 9 9 6 8,0 CDR
CLAMERAN A OSWALDO J 8 0 7 4,9 SDR
CONEJEROS M VIVIANA A 0 1 0 0,4 SDR
CORDERO M EVA P 8 11 3 7,3 CDR
CORDERO P GUSTAVO C 6 4 3 4,3 SDR
CORDOVA Z DIEGO R 7 9 1 5,6 CDR
CORRALES P LORENA 13 6 12,5 10,4 AP
COSTERO H RODOLFO R 4 5 4 4,4 SDR
DI BATTISTA M DANIEL J 17 14 4 11,4 AP
DIAZ R MARIANGELIS J 3 2 0 1,6 SDR
ESCALONA R JOHANA C 0 2 1 1,1 SDR
FAJARDO S JAVIER J 2 2 0 1,3 SDR
FARFÁN P GABRIEL E 6 7,5 8 7,2 CDR
FIGUEREDO D GUILLERMO J 0 0 0 0,0 SDR
FLORES A SAMUEL A 14 4,5 3 6,8 CDR
FRANCO C JONATHAN D 1 1 3,5 1,9 SDR
GALLEGO C ANYURI L 6 4 3 4,3 SDR
GARCIA C ANGEE P 0 0 0 0,0 SDR
GARCIA M OMAR E 0 0 0 0,0 SDR
GOLINDANO A LUIS D 0 0 0 0,0 SDR
GONZALEZ A MANUEL A 0 0 0 0,0 SDR
GUILLEN M KRISBEL G 7,5 0 0 2,3 SDR
GUZMAN M HECTOR M 10 11 6 9,0 CDR
HERRERA P BETTINA A 6 1 1 2,5 SDR
HIDALGO H IGNAMAR D 1 10 1 4,2 SDR
JIMENEZ M JOSELIN D 1 0 0 0,3 SDR
LEO G HORANG E 7 10 6 7,7 CDR
LOPEZ B YEIRALI M 8 4 5 5,6 CDR
LÓPEZ C ANDREA I 12 5 3,5 6,6 CDR
MANZOL G RAMON A 10 1 3 4,4 SDR
MARIANNY L PADRON H 1 6 0 2,4 SDR
MARQUEZ A RONALD A 0 0 0 0,0 SDR
MEDINA M GUEINER A 1 1 0 0,7 SDR
MENDOZA S EDIDSON A 4 5 4,5 4,5 SDR
MEZA R ALIWENCLESS J 0 0 0 0,0 SDR
MILANES H JORGE A 3 0 1 1,3 SDR
MILLÁN G ANTONIO J 2 1 3,5 2,2 SDR
MIQUILENA M NATHALIA C 0 0 0 0,0 SDR
MOSCOSO C EDWIN A 13,5 7 6 8,6 CDR
NAVARRO Q JULIAN J 6 3 1 3,2 SDR
ORTEGA C DOUGLAS R 2 0 0 0,6 SDR
PACHECO H LEONARDO J 3 7 6 5,5 CDR
PALMA B JORGE L 11 11 2 7,9 CDR
PERAZA P MANUEL A 11,5 6 6 7,7 CDR
PEREZ L GUSTAVO J 4 4 3 3,7 SDR
PEÑA R NASKY I 15 2 1 5,6 CDR
PEÑALOZA F WILLIAM R 3 10,5 6 6,7 CDR
PIÑA L VICTOR J 7 2 6 4,9 SDR
PRAZUELA F VANESSA C 9 1 2 3,8 SDR
PÍREZ M KEVIN R 11 7 3 6,8 CDR
QUICENO G LARRY J 4 1 8 4,4 SDR
QUINTERO A ANDREINA 0 0 4 1,4 SDR
RAMIREZ M MARIA A 9 15 13 12,5 AP
RODRIGUEZ A ANDRES A 7 7 3 5,6 CDR
RODRIGUEZ M KARLA Y 5 1 0 1,9 SDR
RODRIGUEZ P ROMITZABETH 7 5 7 6,3 CDR
ROSALES B ANNY R 10 3 1 4,4 SDR
SANCHEZ D MAYERLIN A 8 5 5 5,9 CDR
SANCHEZ G ROSMER R 0 0 0 0,0 SDR
SANCHEZ L DIANA V 0 0 0 0,0 SDR
SANCHEZ S RICARDO J 1 7 3 3,8 SDR
SANDOVAL M FERNANDO J 7 2 7 5,3 CDR
SARRIA F CARLOS A 10 5 4 6,2 CDR
SOSA R LOURDES C 8 0 0 2,4 SDR
TORRES Q YOFRANK J 2 10 11 8,0 CDR
TOVAR N RAFAEL E 0 0 0 0,0 SDR
URDANETA C SEBASTIAN 7 8 0 4,9 SDR
VEGAS A DANIEL E 6 3 2 3,6 SDR
VILLAMIZAR Y JUAN E 10 6 5 6,9 CDR
VILLAZANA F TITO D 3 7 1 3,7 SDR
YÁNEZ S SERGIO J 2 0 0,6 SDR
ZAMORA R VICTOR A 2 6 2 3,4 SDR

9 comentarios:

  1. buenaas trades prof. me puso 0,0 en la definitiva y eso no es lo tengo, porque alli estan las notas de mis tres parciales y pase dos
    no entiendo?? mi nombre es marianny guevara

    ResponderEliminar
  2. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

    ResponderEliminar
  3. Prof yo tengo el mismo problema que marianny, y están todas mis notas de los parciales y yo pase 2 parciales tambien y en la definitiva me puso 0,0 mi nombre es Cesar Cruz

    ResponderEliminar
  4. Profe, igualmente me puso 0,0 en la definitiva y yo estoy aprobada. Mi nombre es Maria Horta.

    ResponderEliminar
  5. Buenas Tardes profesor, en su comentario dice que menor de 9.6 va a reparar ,yo tengo 9.8 y me sale que tengo que reparar??.soy ernesto rondon de la seccion 95

    ResponderEliminar
  6. Buenas tardes profesor una pregunta existira la posibilidad de que yo pueda presentar la reparacion con 4.9 puntos? espero su pronta respuesta

    Gracias

    ResponderEliminar
  7. Hola profesor. Disculpe, usted adicionó el punto a los estudiantes que firmamos una lista la última clase en la sección 95??

    ResponderEliminar
  8. profesor disculpe yo tengo 9,5.. con 9,5 no estoy aprobado?? mi nombre es angel vera de la seccion 95.. disculpe la molestia

    ResponderEliminar