martes, 10 de agosto de 2010

Funciones Vectoriales seccion 04 1er-2010 1er parcial mar y jueves
Nombre CI Nota-1-p Nota 2-p Nota 3-p DEFINITIVA
Aguirre Alejandro19405440 2 0 0 1
Alvarado Maria 18411454 4 1 1 1
Arruebarrena Alvaro19361166 6,5 2 0 2
Capriles Andres 0 3 6 3
Cardona David 18533085 9 7 16 10,66666667
Cardozo Eudy 18528692 1 1 1 1
Caspe Andres 18975382 3 5 3 3,666666667
Castro Gabriel 19919673 10 7 18 11,66666667
Delgado Patricia19208205 4 1 1 2
Esperanza Luis 19920249 8 10 12 10
Estrada Henrry 19920442 10 10 14,5 11,5
Fajardo Luis 18980090 2 4 0 2
Figuera Nelson 18492757 2 0 0,666666667
Forte Jose 15419965 11 6,5 14 10,5
Gonzalez Cesar 21476713 7 8 8 7,666666667
Gonzalez Daniela20247406 2 1 1 1,333333333
Gonzalez Johnny 19131197 2 1 0 1
Gonzalez Marco 19322071 10 8,5 19 12,5
Gonzalez Roberto18360693 16 5 8,5 9,833333333
Guillen Crisbel 19641530 3 1 0 1,333333333
Hernandez Alberto22012736 14 4 11 9,666666667
Holep Xavier 18360508 4 2 2 2,666666667
Linares Maria 19524361 1 2 0 1
Lopez Oriana 19275560 8 4 10 7,333333333
Marín Cristina 19.345.699 4 0 0 1,333333333
Melendez Maria 19219844 2 0 0 0,666666667
Morales Jose 18467082 2 1 1 1,333333333
Morgado Soarmy 16765816 8,5 0 0 2,833333333
Nava Anamir 19206165 6 8 10 8
Nuñez Alfredo 18746272 1 0 0 0,333333333
Ortega Geraldine20029278 4 2 0 2
Padron Julia 18194255 2 0 0 0,666666667
Perez Asly 17789354 1 1 0 0,666666667
Perez Miguel 20270044 2 8 10 6,666666667
Rivas Edgar 22106559 7 5 11,5 7,833333333
Rodriguez Manuel20383855 4 0 0 1,333333333
Sanchez Ricardo 19321254 2 6,5 2 3,5
Torrealba Andreina19132885 4 0 0 1,333333333
Tovar Jose 20715695 11 3 15 9,666666667
Zamora Joubert 16557584 0 1 1 0,666666667
Zerpa Yorvis 17889037 8 2 2 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario