martes, 10 de agosto de 2010

Funciones Vectoriales seccion 05 1ro -2010 jue y viernes
Nombre CI Nota 1-p Nota 2-p Nota 3-p Definitiva
Acosta Manuel 19942473 2 6 6 4,666666667
Agüero Arianna 20980541 2 2 0 1,333333333
Anaya Jesus 19817927 5 14 13 10,66666667 apro
Barrientos David19773843 5 0 0 1,666666667
Bruces Adans 18687982 6,5 0 0 2,166666667
Cardenas Alba 18531630 2 1 0 1
Cisnero Ivan 16894636 2 10 1 4,333333333
Colmenares Gabriel19886446 1 0 0 0,333333333
Corrales Lorena 19641096 2 8 12 7,333333333 rep
Cova Leonard 19137190 9 6 10 8,333333333 rep
Davila Andres 23707755 3 0 0 1
De Gouveia Vasco 0 1 0 0,333333333
Dos Santos Marianny19566198 1 0 0 0,333333333
Franco Jose 20294283 11 7 13 10,33333333 apro
Frias Darielys 21454300 1 0 0 0,333333333
Garzon Jose 22207248 16 14,5 18 16,16666667 apro
Gomez Karis 19860329 1 0 0 0,333333333
Gonzalez Sughil17316077 2 0 1 1
Jeormary Quiroz 0 1 0 0,333333333
Liberati Bruno 20786925 12 7,5 12,5 10,66666667 apro
Longatt Nairim 18686940 3 1 0 1,333333333
Marron Jessica 19566902 3 5 0 2,666666667
Martinez Daner 19642725 7 0 2 3
Millan Gabriel 18230692 2 0 0 0,666666667
Miranda Yarnellys 2 0 0 0,666666667
Morales Antonio 17905565 1 0 0 0,333333333
Moyano Jose 20969995 15 8 4 9
Muñoz Leonty 17613791 2 6 7 5
Navarro Julian 17200422 3 4 0 2,333333333
Negron Carlos 19426795 0 1 0 0,333333333
Noe Rafael 18434003 3,5 0 0 1,166666667
Pérez Pedro 19130046 7 4 0 3,666666667
Perez Fernando 19985467 0 1 4 1,666666667
Quevedo Carlos 19981673 6 13,5 10 9,833333333 apro
Rincones Getulio9278053 1 1 4 2
Rivas Maria 19864895 6 0 0 2
Rivero Juan 8605905 2 1 0 1
Rodriguez Maria 21136246 8,5 4 0 4,166666667
Rojas Jesus 18881196 10 0 0 3,333333333
Rosas Hector 19001893 5 1 2 2,666666667
Seijo Andrea 18085840 11 6 15 10,66666667 apro
Silva Jesus 21136818 12 8,5 9 9,833333333 apro
Sumoza Rhonny 18179294 1 0 0 0,333333333
Urdaneta Jhonder18562156 3 10 1 4,666666667 rep
Vasquez Anabel 20031263 2 1 0 1
Vasquez Virginia18165739 0 1 0 0,333333333
Villavicencio Ornell18769522 0 1 0 0,333333333

No hay comentarios:

Publicar un comentario