martes, 10 de agosto de 2010

Funciones Vectoriales seccion 07 1ro-2010 mie-viernes
Nombre CI Nota 1p Nota 2p Nota 3 p Definitiva
Acosta Cesar 20727202 14 6 13 11 apro
Aguiar Luisber 19063721 2 1 0 1
Aguilera Luis 6,5 5 8 6,5 rep
Alvarez Luis 19443810 5 0 3 2,666666667 rep
Avila Silene 19644329 5,5 3,5 8 5,666666667
Belisario Angela18971373 4 0 0 1,333333333
Blanco Alexandra20056469 8 1 13 7,333333333
Camacho Daniel 18500830 4 4 0 2,666666667
Castellano Mayra18746668 5 0 0 1,666666667
Chacon Carlos 18715529 3 3 1 2,333333333
Chirinos Eric 21018332 2 0 0 0,666666667
Collado Francisco20885382 5 4 0 3
De Frietas Gabriela19986062 1 1 0 0,666666667
Salgado Maigualida18693517 12,5 3 10 8,5 rep
Diaz John20315433 1 0 0 0,333333333
Fernandez Felix20633673 6 10 13 9,666666667 apro
Guevara Roxani 20444258 6,5 9 15 10,16666667 apro
Jimenez Romulo 20452435 10 1 7 6 rep
Landa Carlos 18489219 2 1 0 1
Mata Jexsy 20371305 6 0 0 2
Mujica Ivonne 18434264 3 1 0 1,333333333
Noriega Daniel 19021029 11,5 10 8 9,833333333 aprio
Ochoa Josser 19912396 14,5 13,5 12,5 13,5 apro
Parra Manuel 18867811 10 4 10 8 rep
Peña Nasky 19793485 6 1 0 2,333333333
Perdomo Jose 18836070 7 5 9 7 rep
Piña Victor 19247938 6 4 8 6 rep
Polo Viczoila 19947990 4 1 0 1,666666667
Portillo Carlos 17912557 5 0 0 1,666666667
Quintero Juan 17260430 1 0 0 0,333333333
Salas Elvis 20731147 10 4 9 7,666666667 rep
Sarria Carlos 19653855 11 1 6 6 rep
Serrano Jose 19363854 7 13 9 9,666666667 apro
Sumoza Luzmary 18061726 6 0 0 2
Torres Miosotis 19230226 10 1 13 8 rep
Valera Anais 19772141 0 4 4,6 2,866666667
Vasquez Virginia18165739 2 0 0 0,666666667
Villamizar Juan19759101 2 0 0 0,666666667
Wadskier Franklin18254768 1 2 0 1
Yarroel Gigante 18247986 1 6 4 3,666666667

No hay comentarios:

Publicar un comentario